<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>03602nam a22001817a 4500</leader>
  <controlfield tag="003">OSt</controlfield>
  <controlfield tag="005">20260409115556.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">260409b        |||||||| |||| 00| 0 eng d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">ISTT-GGEA-ADM-009-2025</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Esp</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">GU&#xCD;A GENERAL DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA</subfield>
    <subfield code="b">Sistemas de organizaci&#xF3;n empresarial</subfield>
    <subfield code="c">ING. Diana Samanda Quilumba Shiguango</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">1ra ed</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Ecuador</subfield>
    <subfield code="c">9/4/2026</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">78 P</subfield>
    <subfield code="c">23.5 x 19 cm</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA	5
PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS	5
DESCRIPCI&#xD3;N DE LA ASIGNATURA	5
OBJETIVO GENERAL	5
CONTRIBUCI&#xD3;N DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA	5
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA	6
ESTRATEGIAS METODOL&#xD3;GICAS Y RECURSOS DID&#xC1;CTICOS	7
BIBLIOGRAF&#xCD;A	8
DESCRIPTIVA DE LAS COMPETENCIAS DE LA GU&#xCD;A DE SISTEMAS DE ORGANIZACI&#xD3;N EMPRESARIAL	9
COMPETENCIAS ESPEC&#xCD;FICAS:	9
Unidad 1. INTRODUCCI&#xD3;N A LA ADMINISTRACI&#xD3;N Y GERENCIA	10
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	10
1.1.	Las organizaciones y su administraci&#xF3;n y gerencia	11
1.2.	Las organizaciones y el contexto o entorno	12
El macro ambiente.	12
Microambiente	14
1.3.	Tendencia de las organizaciones	15
1.4.	La administraci&#xF3;n y la gerencia como factores fundamentales de la actividad de las organizaciones	15
1.5.	Evoluci&#xF3;n de la teor&#xED;a administrativa gerencial	16
1.6.	Campos de estudio de la administraci&#xF3;n	18
1.7.	Habilidades o competencias generales administrativas y gerenciales	19
1.8.	Retos y responsabilidades de los administradores y los gerentes	20
1.9.	Responsabilidades por la funci&#xF3;n p&#xFA;blica	21
1.10.	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD:	24
UNIDAD 2: GENERALIDADES SOBRE LA PLANEACI&#xD3;N	28
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	28
2.1	Concepto de planeaci&#xF3;n	29
2.2	Importancia de la planeaci&#xF3;n	29
2.3	Tipos de planeaci&#xF3;n	30
2.4	Niveles de planeaci&#xF3;n	31
2.5	Objetivos de la planeaci&#xF3;n	32
2.6	Toma de decisiones	32
2.7	Herramientas para la planeaci&#xF3;n	34
2.8	Conceptos b&#xE1;sicos sobre la planeaci&#xF3;n estrat&#xE9;gica	35
2.9	Funciones de la planeaci&#xF3;n estrat&#xE9;gica	35
2.10	Proceso de la planeaci&#xF3;n estrat&#xE9;gica	36
2.11	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	37
UNIDAD 3: ESTRUCTURA Y DISE&#xD1;O ORGANIZACIONAL	40
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	40
3.1	Concepto de organizaci&#xF3;n y estructura organizacional	41
3.2	Estructura organizacional y el entorno	42
3.3	Factores que afectan a la estructura organizacional	43
3.4	Dise&#xF1;o de la Estructura organizacional	46
3.5	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	52
UNIDAD 4: LA COMUNICACI&#xD3;N Y EL TRABAJO EN EQUIPO EN LAS ORGANIZACIONES	55
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	55
4.1	Comunicaci&#xF3;n humana en las organizaciones	56
4.2	Concepto de comunicaci&#xF3;n humana, importancia y elementos	57
4.3	Axiomas sobre la comunicaci&#xF3;n humana	58
4.4	La comunicaci&#xF3;n humana y la percepci&#xF3;n	59
4.5	La comunicaci&#xF3;n humana y los sistemas representacionales	61
4.6	Rasgos del lenguaje que afectan en la comunicaci&#xF3;n	62
4.7	La comunicaci&#xF3;n asertiva	63
4.8	Trabajo en equipo	64
4.9	Concepto de trabajo en equipo	64
4.10	Diferencia entre grupos y equipos	64
4.11	Etapas de desarrollo de los equipos de trabajo	65
4.12	Habilidades para el trabajo en equipo	66
4.13	Clasificaci&#xF3;n de los equipos	68
4.14	Caracter&#xED;sticas de los equipos eficaces	69
4.15	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD	71
UNIDAD 5: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	72
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	73
5.1	Responsabilidad social empresarial	74
Responsabilidad social de las organizaciones	74
Buenas pr&#xE1;cticas ambientales	75
ELABORACI&#xD3;N, REVISI&#xD3;N Y APROBACI&#xD3;N DE PARES	77
</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
    <subfield code="c">PACREDI</subfield>
    <subfield code="p">9/4/2026</subfield>
    <subfield code="q">Yessenia C.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">2286</subfield>
    <subfield code="d">2286</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">BISTT</subfield>
    <subfield code="d">2026-04-09</subfield>
    <subfield code="e">Donaci&#xF3;n </subfield>
    <subfield code="i">ISTT-GGEA-ADM-009-2025</subfield>
    <subfield code="p">ISTT-GGEA-ADM-009-20</subfield>
    <subfield code="t">Eje. 1/1</subfield>
    <subfield code="v">0.00</subfield>
    <subfield code="y">PACREDI</subfield>
  </datafield>
</record>
