<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>04607nam a22001817a 4500</leader>
  <controlfield tag="003">OSt</controlfield>
  <controlfield tag="005">20260409120428.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">260409b        |||||||| |||| 00| 0 eng d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">ISTT-GGEA-TSEI-038-2025</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Esp</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Gu&#xED;a general de estudio de la asignatura</subfield>
    <subfield code="b">Pol&#xED;tica p&#xFA;blica en desarrollo infantil y educaci&#xF3;n inicial </subfield>
    <subfield code="c">Juan Carlos Ortiz Serrano</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">1ra ed </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Ecuador </subfield>
    <subfield code="c">9/4/2026</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">72 P</subfield>
    <subfield code="c">23.5 x 19 cm </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">GUIA GENERAL DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA	6
DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA	6
PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS	6
DESCRIPCI&#xD3;N DE LA ASIGNATURA	6
OBJETIVO GENERAL	7
CONTRIBUCI&#xD3;N DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA	7
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (descripci&#xF3;n m&#xED;nima de contenidos de la asignatura)	8
ESTRATEGIAS METODOL&#xD3;GICAS Y RECURSOS DID&#xC1;CTICOS	9
BIBLIOGRAF&#xCD;A	10
DESCRIPTIVA DE LAS COMPETENCIAS DE LA GU&#xCD;A DE POL&#xCD;TICA P&#xDA;BLICA EN DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACI&#xD3;N INICIAL	11
Competencias Espec&#xED;ficas	11
UNIDAD 1: POL&#xCD;TICAS EDUCATIVAS Y NORMATIVA INTERNACIONAL	12
1.1.	DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	13
1.1.	Convenci&#xF3;n de Derechos del Ni&#xF1;o.	15
1.2.	La declaraci&#xF3;n de Jomtien (1990)	18
1.3.	La Declaraci&#xF3;n de Dakar (2000)	21
1.4.	Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales	24
1.5.	La Declaraci&#xF3;n de Incheon (2015)	27
1.6.	Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	30
1.2.	Pol&#xED;ticas educativas internacionales y su impacto en las pol&#xED;ticas nacionales	32
UNIDAD 2: POL&#xCD;TICAS NACIONALES QUE GARANTIZAN LA EDUCACI&#xD3;N EN LA PRIMERA INFANCIA.	35
1.3.	DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	36
3.1.	Derechos de la primera infancia de acuerdo a la Constituci&#xF3;n de la Rep&#xFA;blica del Ecuador.	37
3.2.	La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional	39
3.3.	C&#xF3;digo de la Ni&#xF1;ez y Adolescencia: derechos supervivencia, desarrollo, participaci&#xF3;n y protecci&#xF3;n.	43
3.3.1.	Derechos de Supervivencia	43
3.3.2.	Derechos de Desarrollo	44
3.3.3.	Derechos de Participaci&#xF3;n	45
3.3.4.	Derechos de Protecci&#xF3;n	46
3.4.	Ley Org&#xE1;nica de Educaci&#xF3;n Intercultural y su Reglamento: Educaci&#xF3;n Inicial	47
3.5.	El Plan Nacional de Desarrollo	48
3.6.	Construcci&#xF3;n y desarrollo de las pol&#xED;ticas p&#xFA;blicas educativas en el contexto hist&#xF3;rico de la educaci&#xF3;n en el Ecuador.	49
UNIDAD 3: POL&#xCD;TICAS Y PROCESOS DE INCLUSI&#xD3;N EDUCATIVA	52
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	53
3.1. An&#xE1;lisis de las barreras que impiden el cumplimiento de las pol&#xED;ticas p&#xFA;blicas para la inclusi&#xF3;n de la diversidad	54
3.1.1.	Barreras que impiden su cumplimiento	54
a)	Barreras estructurales	54
b)	Barreras culturales y sociales	55
c)	Barreras institucionales	55
d)	Barreras normativas y legales	56
e)	Barreras actitudinales	56
3.2.	An&#xE1;lisis de la capacidad de inclusi&#xF3;n de las pol&#xED;ticas ecuatorianas en las instituciones de educaci&#xF3;n especializada (IEE)	57
&#xBF;Qu&#xE9; son las IEE en el Ecuador?	57
3.2.1. Marco normativo ecuatoriano sobre inclusi&#xF3;n educativa	57
3.2.2.  Objetivo de las pol&#xED;ticas inclusivas en las IEE	58
3.2.3. Capacidad de inclusi&#xF3;n real: an&#xE1;lisis cr&#xED;tico	58
3.3.	Las Unidades Distritales de Apoyo la Inclusi&#xF3;n (UDAI).	59
3.3.1.	Concepto y naturaleza de las UDAI	59
3.3.2.	Marco normativo y fundamento legal	60
3.3.3.	Objetivos y misi&#xF3;n de las UDAI	61
3.3.4.	Funciones principales de las UDAI	61
3.3.5.	Equipo multidisciplinario y su rol	61
3.3.6.	Relaci&#xF3;n de las UDAI con la Educaci&#xF3;n Inicial	62
3.3.7.	Articulaci&#xF3;n interinstitucional	62
3.3.8.	Importancia de las UDAI en las pol&#xED;ticas de inclusi&#xF3;n educativa	62
3.4.	Pol&#xED;ticas de protecci&#xF3;n de derechos: Los Consejos Cantonales de protecci&#xF3;n de derechos.	63
3.4.1.	Pol&#xED;ticas de protecci&#xF3;n de derechos	63
a)	Concepto y sentido de las pol&#xED;ticas de protecci&#xF3;n de derechos	63
b)	Marco normativo que sustenta las pol&#xED;ticas de protecci&#xF3;n	64
c)	Objetivos de las pol&#xED;ticas de protecci&#xF3;n de derechos	64
d)	Sistema y organismos de protecci&#xF3;n de derechos	65
e)	Importancia de las pol&#xED;ticas de protecci&#xF3;n en la Educaci&#xF3;n Inicial	65
f)	Rol del educador infantil en la protecci&#xF3;n de derechos	65
3.4.2.	Los Consejos Cantonales de Protecci&#xF3;n de Derechos	67
a)	Marco legal y fundamento normativo	67
b)	Funciones y atribuciones principales	67
c)	Relaci&#xF3;n con las Juntas Cantonales de Protecci&#xF3;n de Derechos	68
d)	Importancia de los Consejos Cantonales en la Educaci&#xF3;n Inicial	68
e)	Relevancia para la formaci&#xF3;n en Educaci&#xF3;n Inicial	69
ELABORACI&#xD3;N, REVISI&#xD3;N Y APROBACI&#xD3;N DE PARES	69</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
    <subfield code="c">PACREDI</subfield>
    <subfield code="p">9/4/2026</subfield>
    <subfield code="q">Jostin C.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">2289</subfield>
    <subfield code="d">2289</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">BISTT</subfield>
    <subfield code="d">2026-04-09</subfield>
    <subfield code="e">Donaci&#xF3;n</subfield>
    <subfield code="i">ISTT-GGEA-TSEI-028</subfield>
    <subfield code="p">ISTT-GGEA-TSEI-028</subfield>
    <subfield code="t">Eje. 1/1</subfield>
    <subfield code="v">0.00</subfield>
    <subfield code="y">PACREDI</subfield>
  </datafield>
</record>
