<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>03497nam a22001817a 4500</leader>
  <controlfield tag="003">OSt</controlfield>
  <controlfield tag="005">20260409141825.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">260409b        |||||||| |||| 00| 0 eng d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">ISTT-GGEA-ADM-012-2023</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Esp</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Gu&#xED;a general de estudio de la asignatura.</subfield>
    <subfield code="b">Presupuestos.</subfield>
    <subfield code="c">Hector Anibal Lozada.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">1ra ed</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Ecuador</subfield>
    <subfield code="c">09/04/2026</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">89 P.</subfield>
    <subfield code="c">23.5 x 19 cm</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA	5
PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS	5
DESCRIPCI&#xD3;N DE LA ASIGNATURA	5
OBJETIVO GENERAL	5
CONTRIBUCI&#xD3;N DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA	5
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA	6
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y RECURSOS DIDACTICOS	7
BIBLIOGRAF&#xCD;A	8
DESCRIPTIVA DE LAS COMPETENCIAS DE LA GU&#xCD;A DE PRESUPUESTO	9
1.	UNIDAD 1: EL PRESUPUESTO	10
1.1.	Proceso presupuestal	11
1.1.	11
1.1.1.	Clasificaci&#xF3;n de costos y gastos	11
1.1.2.	C&#xE1;lculo de precio de venta al p&#xFA;blico	17
1.2.	Clasificaci&#xF3;n del presupuesto	18
1.3.	Presupuesto de ventas	22
1.3.1.	Clasificaci&#xF3;n de presupuesto de venta	22
1.3.3.	Ejercicios aplicados de presupuesto de Venta	24
1.3.4.	Ejercicio de presupuesto de venta	26
1.4.	Presupuesto de cobranza	27
1.5.	Presupuesto de compra	28
1.3.1.	Ejercicios aplicados de presupuesto de Compra	35
1.6.	Presupuesto de mano de obra	43
1.3.1.	Ejercicios aplicados de presupuesto de Mano de Obra	45
1.7.	Presupuestos de gastos operacionales	47
1.3.1.	Ejercicios aplicados de presupuesto de Gasto Operacionales	47
1.8.	Estado de Resultado Proyectado	48
1.9.	Desarrollo del Presupuesto Maestro EMPRESA AXEL SPORT	52
1.10.	Desarrollo del Presupuesto Maestro	71
2.	UNIDAD 2.  PRESUPUESTO DEL SECTOR P&#xDA;BLICO.	75
2.1.	Programaci&#xF3;n Presupuestaria.	76
2.2.	Formulaci&#xF3;n	77
2.3.	Aprobaci&#xF3;n	77
2.4.	Ejecuci&#xF3;n	78
2.5.	Evaluaci&#xF3;n y Seguimiento	80
3.	UNIDAD 3 PROGRAMA PARA EL DISE&#xD1;O E IMPLEMENTACI&#xD3;N DE UN SISTEMA DE GESTI&#xD3;N DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9000 EN EMPRESAS.	81
3.1.	Prop&#xF3;sito del programa de gesti&#xF3;n y mejoramiento continuo con base en la norma ISO 9001	82
3.1.1.	Objetivos del programa de mejoramiento continuo con base en la norma ISO 9001	83
3.2.	Fase I: Diagn&#xF3;stico	84
3.3.	Fase II: Desarrollo del Plan de Asesor&#xED;a	86
3.3.1.	Etapa 1: Diagn&#xF3;stico y Direccionamiento Estrat&#xE9;gico para la Calidad	86
3.3.2.	Etapa 2: Diagn&#xF3;stico del Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad con Base en la Norma ISO 9000	86
3.3.3.	Etapa 3: Sensibilizaci&#xF3;n Organizacional para el Mejoramiento Continuo	86
3.3.4.	Etapa 4: Fundamentaci&#xF3;n en ISO 9000 (Estructura y An&#xE1;lisis)	86
3.3.5.	Etapa 5: Formaci&#xF3;n en Metodolog&#xED;a para Dise&#xF1;ar un Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad	86
3.3.6.	Etapa 6: Formaci&#xF3;n para la Gerencia en el Mejoramiento Continuo de Procesos	86
3.3.7.	Etapa 7: Dise&#xF1;o y Documentaci&#xF3;n del Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad	87
3.3.8.	Etapa 8: Auditor&#xED;a del Sistema	87
3.3.9.	Etapa 9: Implantaci&#xF3;n del Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad	87
3.3.10.	Etapa 10: Gesti&#xF3;n del Conocimiento en el Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad	87
Otras Actividades que Contribuyen con la Consolidaci&#xF3;n del Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad	87
Soluci&#xF3;n de Problemas Espec&#xED;ficos a trav&#xE9;s del Ciclo PHVA	87
Importancia del Acompa&#xF1;amiento de un Experto en el Proceso de Implementaci&#xF3;n	87
Otra Perspectiva para la Implementaci&#xF3;n de un Sistema de Gesti&#xF3;n de la Calidad	87</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
    <subfield code="c">PACREDI</subfield>
    <subfield code="p">9/4/2026</subfield>
    <subfield code="q">Jostin C.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">2294</subfield>
    <subfield code="d">2294</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">BISTT</subfield>
    <subfield code="d">2026-04-09</subfield>
    <subfield code="e">Donaci&#xF3;n</subfield>
    <subfield code="i">ISTT-GGEA-ADM-012-2023</subfield>
    <subfield code="p">ISTT-GGEA-ADM-012-20</subfield>
    <subfield code="t">Eje. 1/1</subfield>
    <subfield code="v">0.00</subfield>
    <subfield code="y">PACREDI</subfield>
  </datafield>
</record>
