<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>04412nam a22001817a 4500</leader>
  <controlfield tag="003">OSt</controlfield>
  <controlfield tag="005">20260409143233.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">260409b        |||||||| |||| 00| 0 eng d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">ISTT-GGEA-GOT-014-2023</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Esp</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Gu&#xED;a general de estudio de la asignatura</subfield>
    <subfield code="b">Per&#xED;odo acad&#xE9;mico cuarto </subfield>
    <subfield code="c">Gastron&#xED;mica Nelly Gonz&#xE1;lez</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">1ra ed</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Ecuador </subfield>
    <subfield code="c">9/4/2026</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">83 P</subfield>
    <subfield code="c">23.5 x 19 cm </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA	6
PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS	6
DESCRIPCI&#xD3;N DE LA ASIGNATURA	6
OBJETIVO GENERAL	6
CONTRIBUCI&#xD3;N DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA	6
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (descripci&#xF3;n m&#xED;nima de contenidos de la asignatura)	7
ESTRATEGIAS METODOL&#xD3;GICAS Y RECURSOS DID&#xC1;CTICOS	8
EVALUACI&#xD3;N DEL ESTUDIANTE POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE	9
BIBLIOGRAF&#xCD;A:	9
DESCRIPTIVA DE LAS COMPETENCIAS DE LA GU&#xCD;A DE ORGANIZACI&#xD3;N DE EVENTOS Y CATERING	10
COMPETENCIAS ESPEC&#xCD;FICAS	10
UNIDAD I: GENERALIDADES SOBRE LA ORGANIZACI&#xD3;N DE EVENTOS	11
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	11
S&#xCD;NTESIS	11
1.-  GENERALIDADES SOBRE LA ORGANIZACI&#xD3;N DE EVENTOS	12
1.1.- SIGNIFICADO DE LA ORGANIZACI&#xD3;N DE EVENTOS PARA EL HOTELERO	12
1.2.- CLASIFICACI&#xD3;N DE EVENTOS	13
1.2.1.- EVENTOS EMPRESARIALES:	14
1.2.2.- EVENTOS INSTITUCIONALES:	14
1.2.3.- EVENTOS SOCIALES:	14
UNIDAD II: TERMINOLOG&#xCD;A APLICADA	15
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	15
S&#xCD;NTESIS	15
2.- TERMINOLOG&#xCD;A APLICADA	16
2.1.- REUNIONES Y ENCUENTROS	16
2.2.- CATERING Y BANQUETES	18
UNIDAD III:  ETAPAS EN EL DESARROLLO Y CREACI&#xD3;N DE UN EVENTO	21
3.1. PRE - EVENTO	21
3.2. ELABORACI&#xD3;N DE FOLLETOS Y CARTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	21
3.3. PROMOCI&#xD3;N Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE EVENTOS	21
3.4. CONTACTO Y COORDINACI&#xD3;N	21
3.5. PRESUPUESTO O COTIZACI&#xD3;N	21
3.6. NEGOCIACI&#xD3;N CON EL CLIENTE	21
	21
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	21
SINTESIS	22
3.- ETAPAS EN EL DESARROLLO Y CREACI&#xD3;N DE UN EVENTO	22
3.1.- PRE - EVENTO	22
3.1.1.- PLANEAMIENTO	22
3.1.2.- MANUAL DE FUNCIONES	22
3.1.3.- DESCRIPCI&#xD3;N DE DEPARTAMENTOS Y &#xC1;REAS INVOLUCRADOS EN LA ORGANIZACI&#xD3;N DE EVENTOS.	23
3.1.4.- PUESTOS Y FUNCIONES EN LA SECCI&#xD3;N DE EVENTOS Y BANQUETES	25
3.2.- ELABORACI&#xD3;N DE FOLLETOS Y CARTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	29
3.2.1.- FICHA T&#xC9;CNICA	29
3.2.2.- REALIZACI&#xD3;N DE UNA CARTA DE EVENTOS	30
3.2.2.1.- CONTENIDO	30
3.2.2.2.- OFERTA GASTRON&#xD3;MICA	31
3.2.2.3.- COMPOSICI&#xD3;N DE LA OFERTA GASTRON&#xD3;MICA	31
3.2.2.4.- COMPOSICI&#xD3;N DE MEN&#xDA;S	32
3.2.2.5.- OFERTA DE BEBIDAS.	32
3.2.2.6.- OFERTA Y LISTADO DE EQUIPOS	33
3.3.- PROMOCI&#xD3;N Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE EVENTOS	34
3.4.- CONTACTO Y COORDINACI&#xD3;N	35
3.5.- PRESUPUESTO O COTIZACI&#xD3;N	36
3.6.- NEGOCIACI&#xD3;N CON EL CLIENTE	40
3.6.1.- CONDICIONES QUE DETERMINAN UNA NEGOCIACI&#xD3;N	40
3.6.2.- ELEMENTOS DE NEGOCIACI&#xD3;N	40
3.7.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACI&#xD3;N	41
UNIDAD IV: ORGANIZACI&#xD3;N Y EJECUCI&#xD3;N DE EVENTOS	46
DIAGRAMA DE APRENDIZAJE	46
SINTESIS	47
4.- ORGANIZACI&#xD3;N Y EJECUCI&#xD3;N DE EVENTOS	47
4.1.- HERRAMIENTAS DE ORGANIZACI&#xD3;N Y COMUNICACI&#xD3;N	47
4.1.1.- LA AGENDA DE RESERVAS	47
4.1.2.- LA ORDEN DE SERVICIO	54
4.1.3.- REPORTE DIARIO DE EVENTOS O DAILY	57
4.1.4.- REPORTE MENSUAL DE EVENTOS	58
4.2.- C&#xC1;LCULO DE TAMA&#xD1;OS Y PROPORCIONES	61
4.2.1.- TIPO &#x201C;TEATRO&#x201D;	61
4.2.2.-  TIPO &#x201C;COLEGIO&#x201D;	62
4.2.3.- SET UP PARA BANQUETE	62
4.2.4.- SET UP PARA BUFFET	63
4.2.5.- SET UP PARA COCKTAILS, APERITIVOS O COFFEE BREAK	63
4.2.6.- STANDING LUNCH (O ALMUERZO DE PIE)	63
4.3.- PERSONAL EVENTUAL	66
4.3.1.- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL EVENTUAL, POR TIPO DE EVENTO	66
4.3.2.- RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL EVENTUAL	67
4.3.2.1.- SERVICE	67
4.3.2.2.- CONTRATACI&#xD3;N DIRECTA	68
4.3.3.- REGLAMENTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL	68
4.4.- MATERIAL PARA CONVENCIONES Y BANQUETES	68
4.4.1.- EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	68
4.4.2.- MATERIAL PARA BANQUETES Y CATERING	69
4.5.- DIAGRAMAS Y MONTAJES DE SALA	72
4.5.1.- TIPOS DE MONTAJES	72
4.5.2.- DIBUJO EN ESCALA	73
4.5.3.- REGLAS B&#xC1;SICAS DE USO DEL ESPACIO	73
4.5.3.1.- BANQUETES Y BUFFETS	73
4.5.3.2.-CONVENCIONES Y CONFERENCIAS	74
4.6.- SUPERVISI&#xD3;N FINAL DE LA EJECUCI&#xD3;N DEL EVENTO	75
4.6.1.- LISTAS DE CONTROL POR TIPO DE EVENTO	76
4.6.2.- CHECK LIST PARA EVENTOS CON BUFFET	77
ELABORACI&#xD3;N, REVISI&#xD3;N Y APROBACI&#xD3;N DE PARES	83</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
    <subfield code="c">PACREDI</subfield>
    <subfield code="p">9/4/2026</subfield>
    <subfield code="q">Jostin C.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">2296</subfield>
    <subfield code="d">2296</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">BISTT</subfield>
    <subfield code="d">2026-04-09</subfield>
    <subfield code="e">Donaci&#xF3;n</subfield>
    <subfield code="i">ISTT-GGEA-GOT-014-2023</subfield>
    <subfield code="p">ISTT-GGEA-GOT-014-20</subfield>
    <subfield code="t">Eje. 1/1</subfield>
    <subfield code="v">0.00</subfield>
    <subfield code="y">PACREDI</subfield>
  </datafield>
</record>
