<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>08774nam a22001937a 4500</leader>
  <controlfield tag="003">OSt</controlfield>
  <controlfield tag="005">20240826125946.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">220326b        |||||||| |||| 00| 0 eng d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">978-958-778-249-3</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Esp</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Desarrollo y programaci&#xF3;n en entornos web.</subfield>
    <subfield code="c">&#xC1;ngel Guti&#xE9;rres Gonz&#xE1;lez , Jos&#xE9; Luis L&#xF3;pez Goytia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">1era Ed.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Mexico</subfield>
    <subfield code="b">Algaomega Grupo Editor </subfield>
    <subfield code="c">2016</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">300 P&#xE1;g.</subfield>
    <subfield code="c">17 x 23  cm </subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Introducci&#xF3;n,
Plataforma de contenido interativos,
&#xBF;Qu&#xE9; esperan los usuarios y las organizaciones de un sitio web?,
1.1.	&#xBF;Realmente sabemos programar?
1.2.	Los cimientos de un sitio web: la idea general que sustenta,
1.2.1.	Los cimientos: el enfoque general del sitio web,
1.3.	Algunas caracter&#xED;sticas funcionales deseables de un sitio web,
1.3.1.	Correcci&#xF3;n funcionalidad,
1.3.2.	Robustez,
1.3.3.	Facilidad de uso e imagen atractiva,
1.3.4.	Portabilidad y compatibilidad,
1.3.5.	Seguridad,
1.3.6.	Facilidad de mantenimiento desde la visi&#xF3;n del usuario,
1.3.7.	Oportunidad y econom&#xED;a,
1.4.	&#xBF;Hay sitios web que no solicit&#xF3; ning&#xFA;n usuario?,
Tecnolog&#xED;as para la creaci&#xF3;n de sitios web,
2.	K
2.1.	Tecnolog&#xED;as para la creaci&#xF3;n de sitios web,
2.1.1.	El entorno tecnol&#xF3;gico de los sitios web,
2.1.2.	&#xBF;Qu&#xE9; es el W3C (Consorcio World Wide Web),
2.1.3.	Internet y la web (WWW).
Web 1.0,
Web 2.0,
Web 3.0,
2.1.4.	P&#xE1;gina web,
HTML (HyperText Markup Language ), XHTML ( eXtensible HTML) y DHTML (Dynamic HTML) HTML5 (HyperText Markup Language, V.5),
2.1.5.	Proveedor de Servicios o acceso a Internet (ISP, Internet Service Provider)
DSL/ADSL,
Internet por cable,
Internet inal&#xE1;mbrico (WISP, Wireless Service Provider),
Satelital,
2.1.6.	Navegadores web (Browser),
2.1.7.	El protocolo HTTP,
2.1.8.	Buscadores,
2.1.9.	Cliente/Servidor,
2.1.10.	Servidor,
2.1.11.	Sitio web ( web site),
2.1.12.	Portal web,
2.1.13.	Dominio,
2.1.14.	Direcciones IP (Internet Protocol),
2.1.15.	Servidor de Nombres de Dominio (DNS, Damain Name System),
2.1.16.	Localizador Uniforme de Recursos (URL, Uniform Resource Locator),
2.1.17.	Protocolo de transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol),
2.1.18.	Centros de datos (Data Center),
Datos a gran escala (Big Data),
2.1.19.	C&#xF3;mputo o servicios en la Nube (cloud),
2.1.20.	Aplicaciones web en Intranet y Extranet,
Intranet basada en web,
Extranet basada en web,
2.2.	Tecnolog&#xED;as de software para el desarrollo de aplicaciones web,
2.2.1.	Lenguajes o tecnolog&#xED;as para desarrollos web,
CSS (Cascading Style Sheets),
2.2.2.	Desarrollo web,
JavaScript,
Java,
Python,
PHP (Hipertext Preprocesor),
Perl,
Ruby,
2.2.3.	El concepto de infraestructura digital (Framework),
2.2.4.	El Modelo-Vista-Controlador (MVC: Model-View-Controller),
2.2.5.	Lenguaje C,
2.2.6.	C++,
2.2.7.	Plataforma .NET,
Visual Basic Script,
C# (C Sharp),
ASP (Active Server Pages o p&#xE1;ginas del servidor activas),
Swift,
Objetive-C,
2.3.	Sistemas operativos,
2.3.1.	Android,
2.3.2.	Arquitectura Orientada a Servicios (SOA),
2.3.3.	DOM (Document Objet Model),
2.3.4.	Desarrollo de aplicaciones a trav&#xE9;s de WAP (Wireless Application Protocol),
2.3.5.	Servidores para el Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas,
Servidor Apache,
Servidor Joomla,
Metodolog&#xED;as para desarrollo de software para web,
3.	K
3.1.	El porqu&#xE9; de una metodolog&#xED;a,
3.1.1.	Ingenier&#xED;a de software (IS),
3.1.2.	Ingenier&#xED;a web (IW),
3.2.	Los Est&#xE1;ndares ISO/IEC,
3.2.1.	ISO/IEC,
3.2.2.	ISO/IEC 9126: 2001,
3.2.3.	Est&#xE1;ndares web,
3.3.	 Consideraciones para el uso de metodolog&#xED;as para el desarrollo web,
3.3.1.	Matriz PIT (Proceso-Informaci&#xF3;n-Tecnolog&#xED;a) para el diagn&#xF3;stico general de sistemas de informaci&#xF3;n,
3.3.2.	Metodolog&#xED;as tradicionales para el desarrollo web,
3.3.3.	Metodolog&#xED;as &#xE1;giles para el desarrollo de software,
3.4.	Metodolog&#xED;a de dise&#xF1;o de hipermedia orientada a objetos (OOHDM),
3.4.1.	Definici&#xF3;n u obtenci&#xF3;n de requerimientos,
3.4.2.	Dise&#xF1;o conceptual (modelo),
3.4.3.	Dise&#xF1;o de navegaci&#xF3;n,
3.4.4.	Dise&#xF1;o de interfaz abstracta,
3.4.5.	Implementaci&#xF3;n,
3.4.6.	Lenguaje unificado de modelado (UML),
3.4.7.	Diagrama de casos de uso,
3.4.8.	Diagrama de clases,
3.4.9.	Diagrama de objetos,
3.4.10.	Diagrama de estados,
3.4.11.	Diagrama de secuencias,
3.4.12.	Diagrama de actividades,
3.4.13.	Diagrama de colaboraciones,
3.4.14.	Diagrama de componentes,
3.4.15.	Diagrama de distribuci&#xF3;n,
3.4.16.	UWE: ingenier&#xED;a web (IW) basada en UML,
3.4.17.	Proceso Unificado (UP, Unified Process),
3.4.18.	Desarrollo de sistemas web,
3.4.19.	La variedad en las aplicaciones web,
3.4.20.	Metodolog&#xED;a o proyecto de desarrollo web,
Fase de estudio ejecutivo del proyecto,
Fase de planeaci&#xF3;n,
Fase de an&#xE1;lisis de requerimientos,
Fase de dise&#xF1;o,
Fase de elaboraci&#xF3;n y creaci&#xF3;n de contenidos,
Fase de desarrollo,
Fase de pruebas,
Fase de control de calidad,
Fase de implementaci&#xF3;n,
3.5.	&#xBF;C&#xF3;mo aplicar metodolog&#xED;as de dise&#xF1;o web en el aula de clases?,
Hacia la interfaz con el usuario,
4.1.	Un primer acercamiento a la programaci&#xF3;n del lado del cliente,
4.1.1.	&#xBF;Qu&#xE9; es HTML, CSS y JavaScript?,
4.1.2.	La coherencia entre el dise&#xF1;o visual y la labor del programador,
4.1.3.	Funcionamiento obvio y adaptable, el modelo actual de los sitios web,
4.2.	Los primeros elementos de HTML y CSS,
4.2.1.	&#x201C;El Dinosaurio&#x201D;. Inicio con HTML,
4.2.2.	&#x201C;La M&#xE1;scara&#x201D;. Estilos en HTML,
4.2.3.	Tres bellos pensamientos. Tablas y estilos,
4.2.4.	Tres bellos pensamientos en HTML5 y CCS3,
4.3.	Panorama general de HTML y CSS3,
4.3.1.	Empleo de CSS3,
4.3.2.	Herencia en CSS,
4.3.3.	Formulario con JavaScript,
4.3.4.	Uso de listas para interactuar con el usuario,
4.3.5.	Algunas novedades de HTML5,
4.4.	JavaScript,
4.4.1.	Suma de dos n&#xFA;meros con JavaScript,
4.4.2.	Serie de Fibonacci con condicionales y ciclos,
4.4.3.	Uso de rutinas,
4.4.4.	Empleo de arreglos,
4.4.5.	Canvas 2D,
Programaci&#xF3;n en el servidor web,
5.1.	Preparaci&#xF3;n del entorno para el desarrollo web con PHP,
5.1.1.	Arquitectura de las aplicaciones web,
5.1.2.	Lenguajes del lado del cliente,
5.1.3.	Lenguajes del lado del servidor,
5.1.4.	Instalaci&#xF3;n del servidor WampServer,
Instalaci&#xF3;n del paquete WAMP,
Servicios de WampServer,
5.2.	Introducci&#xF3;n a la programaci&#xF3;n de aplicaciones web con lenguaje PHP,
5.2.1.	Aspectos b&#xE1;sicos de la programaci&#xF3;n en PHP,
Tipos de datos,
Conversi&#xF3;n de tipos de dato,
Estructuras de control,
Arreglos,
Funciones,
5.2.2.	Entorno de Apache, PHP, MySQL y html,
5.2.3.	Formularios,
5.3.	Uso de bases de datos en programaci&#xF3;n web,
5.3.1.	El proceso de acceso a base de datos en web,
5.3.2.	SQL,
5.3.3.	SQL Creaci&#xF3;n de la base de datos con MySQL,
5.3.4.	Instrucciones b&#xE1;sicas de SQL,
5.4.	Programaci&#xF3;n de aplicaciones web con JSP,
5.4.1.	Instalaci&#xF3;n del servidor Tomcat,
5.4.2.	Tipos de datos en JSP,
5.4.3.	Estructuras de control de ciclos,
5.5.	Programaci&#xF3;n con ASP,
5.6.	Recapitulaci&#xF3;n,
Introducci&#xF3;n a los frameworks,
6.1.	La programaci&#xF3;n web al inicio del siglo: grandes avances con situaciones de riesgo,
6.2.	Panorama de los contextos tecnol&#xF3;gicos para programaci&#xF3;n web,
6.2.1.	&#xBF;Cu&#xE1;l IDE utilizar?,
6.2.2.	Sugerencias para los procesos de ense&#xF1;anza y aprendizaje,
6.3.	Programaci&#xF3;n web sin el modelo-vista-controlador,
6.4.	Uso de frameworks,
6.4.1.	Modelo-vista-controlador, la base de todos los frameworks,
6.4.2.	Programaci&#xF3;n web utilizando el modelo-vista-controlador,
6.4.3.	Modelo-vista-controlador con acceso a base de datos,
6.5.	Recapitulaci&#xF3;n para aprender a programar en ambientes web,
Consideraciones hacia la web m&#xF3;vil,
7.1.	Consideraciones generales,
7.1.1.	&#xBF;Aplicaci&#xF3;n de escritorio, aplicaci&#xF3;n web cl&#xE1;sica o aplicaci&#xF3;n web m&#xF3;vil?,
7.1.2.	Plataforma de desarrollo de los dispositivos m&#xF3;viles,
7.1.3.	Dispositivos m&#xF3;viles,
7.2.	Sistemas operativos para m&#xF3;viles,
7.2.1.	Android,
7.2.2.	iOS,
7.2.3.	Symbian OS,
7.2.4.	Windows Mobile,
7.2.5.	BlackBerry OS,
7.2.6.	Bada OS,
7.3.	Lenguajes de programaci&#xF3;n para dispositivos m&#xF3;viles,
7.3.1.	Herramientas y lenguaje nativos,
7.3.2.	Herramientas multiplataforma,
7.3.3.	Herramientas multiplataforma basadas en HTML,
7.3.4.	Navegadores,
7.3.5.	Consideraciones para el desarrollo de aplicaciones para web m&#xF3;vil,
7.3.6.	Bases de datos para aplicaciones m&#xF3;viles,
7.3.7.	Sistemas gestores de bases de datos m&#xF3;viles,
7.4.	Desarrollo de una aplicaci&#xF3;n m&#xF3;vil mediante Dreamweaver CS6 con &#xA1;Query,
7.4.1.	Desarrollo de una aplicaci&#xF3;n m&#xF3;vil utilizando Android Studio,
7.4.2.	Recapitulaci&#xF3;n,
</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="b">Programaci&#xF3;n de aplicaciones web</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">B-ISTTENA</subfield>
    <subfield code="c">BOOK</subfield>
    <subfield code="p">26-03-2022</subfield>
    <subfield code="q">Ruth O.</subfield>
    <subfield code="n">26/03/2022</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">78</subfield>
    <subfield code="d">78</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">BISTT</subfield>
    <subfield code="d">2020-08-26</subfield>
    <subfield code="e">Donaci&#xF3;n</subfield>
    <subfield code="i">ISTT-DS-0088</subfield>
    <subfield code="p">ISTT-DS-0088</subfield>
    <subfield code="t">Eje. 1/1</subfield>
    <subfield code="v">0.00</subfield>
    <subfield code="y">BOOK</subfield>
  </datafield>
</record>
